首 頁 - 產(chǎn)品中心 - 紫外防偽粉
藍(lán)色紫外熒光粉
藍(lán)色紫外熒光粉,天藍(lán)色紫外防偽熒光粉,蘭色無機(jī)紫外熒光粉
藍(lán)色紫外熒光粉,天藍(lán)色紫外防偽熒光粉,蘭色無機(jī)紫外熒光粉
在線咨詢
產(chǎn)品詳情
感光變色粉 紅外光變粉 紫外防偽粉 隱形變色粉 UV熒光粉 防偽熒光粉 紫外光感粉 紅外發(fā)光粉 紫外發(fā)光粉 UV發(fā)光粉 隱形發(fā)光粉 感光發(fā)光粉 太陽光變粉 太陽光變色粉 光敏變色粉 紅外變色粉 紅外熒光粉 燈光變色粉 手機(jī)光變粉 無機(jī)熒光粉
藍(lán)色紫外熒光粉,天藍(lán)色紫外防偽熒光粉,蘭色無機(jī)紫外熒光粉
耀德圣 | YD-023 | 名稱:藍(lán)色熒光粉 | 長波無機(jī)UV顯示 | 化學(xué)組成 | ZnS:[**]g | |
規(guī)格依據(jù) | CXQ/F2010-05-B | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 100501 | |||
產(chǎn)品批號 | 20100501 | 入庫數(shù)量 | 150Kg | |||
檢查項(xiàng)目 | 單位 | 保證值 | 規(guī)格值 | |||
外觀顏色(或體色) | 白色 | 白色 | ||||
發(fā)光特性 |
| (x) | - | 0.152 | 0.152±0.015 | |
(y) | - | 0.062 | 0.062±0.015 | |||
相對亮度 | % | 100 | ≥95 | |||
熱穩(wěn)定性 | % | 96 | ≥95 | |||
佘輝時(shí)間 | 毫秒 | 合格 | ≤5 | |||
光譜峰值 | nm | 合格 | 455±10.0 | |||
粒度特性 | 重量中心粒徑d50 | um | 7.7 | 6.5±2.0 | ||
分布系數(shù) | - | 0.42 | - | |||
比重 | 克/cm3 | |||||
顆粒尺寸 | <5 | um | 25.0 | |||
5-10 | um | 46.9 | ||||
10-15 | um | 22.2 | ||||
>15 | um | <0.001 | ≤0.003 | |||
諸特性 | 水溶性氯化物 | % | 合格 | 合格 | ||
機(jī)械雜質(zhì) | ||||||
藍(lán)色紫外熒光粉,天藍(lán)色紫外防偽熒光粉,蘭色無機(jī)紫外熒光粉
藍(lán)色紫外熒光粉,天藍(lán)色紫外防偽熒光粉,蘭色無機(jī)紫外熒光粉